Byron Donalds (FL19): 45 disclosed trades, 6 in sectors their committee oversees, 1 amended filing, disclosure gap not computed. Sourced from official disclosure filings.
| Filed | Filer | Owner | Branch | Ticker | Side | Filed amount (range) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Byron Donalds | Not specified | House | HWM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-15 | Byron Donalds | Spouse | House | HWM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-15 | Byron Donalds | Spouse | House | NFLX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-15 | Byron Donalds | Not specified | House | NFLX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-15 | Byron Donalds | Not specified | House | PH | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-15 | Byron Donalds | Spouse | House | PH | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-15 | Byron Donalds | Not specified | House | CDNS | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-15 | Byron Donalds | Spouse | House | CDNS | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-15 | Byron Donalds | Spouse | House | MPWR | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-15 | Byron Donalds | Not specified | House | MPWR | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-15 | Byron Donalds | Not specified | House | ZTS | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-15 | Byron Donalds | Spouse | House | ZTS | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-13 | Byron Donalds | Not specified | House | CMG | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-13 | Byron Donalds | Spouse | House | CMG | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-13 | Byron Donalds | Spouse | House | LLY | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-13 | Byron Donalds | Not specified | House | LLY | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-13 | Byron Donalds | Not specified | House | INTU | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-13 | Byron Donalds | Spouse | House | INTU | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-13 | Byron Donalds | Spouse | House | MRVL | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-13 | Byron Donalds | Not specified | House | MRVL | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-08 | Byron Donalds | Not specified | House | NFLX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-08 | Byron Donalds | Spouse | House | NFLX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-08 | Byron Donalds | Not specified | House | PYPL | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-08 | Byron Donalds | Spouse | House | PYPL | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-08 | Byron Donalds | Not specified | House | TTD | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-08 | Byron Donalds | Spouse | House | TTD | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | Not specified | House | BRO | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | Spouse | House | BRO | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | Spouse | House | PYPL | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | Not specified | House | PYPL | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | Not specified | House | NOW | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | Spouse | House | NOW | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | Spouse | House | TTD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-06 | Byron Donalds | Not specified | House | TTD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-02-12 | Byron Donalds | Spouse | House | Crypto | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-02-12 | Byron Donalds | Not specified | House | HWM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-02-12 | Byron Donalds | Not specified | House | PH | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-02-12 | Byron Donalds | Not specified | House | TTD | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-02-12 | Byron Donalds | Spouse | House | TTD | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-09 | Byron Donalds | Spouse | House | Crypto | BUY | $50K–$100K amended filing, disclosure gap not computed | House Clerk filing |
| 2026-01-07 | Byron Donalds | Not specified | House | ABT | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-07 | Byron Donalds | Spouse | House | ABT | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-07 | Byron Donalds | Not specified | House | BTC | BUY | $50K–$100K | House Clerk filing |
| 2026-01-07 | Byron Donalds | Not specified | House | FIX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-07 | Byron Donalds | Spouse | House | FIX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
Owner: Spouse, Joint, or Dependent child when the filing says so; Not specified when it does not. Self appears only for an explicit self code. Amounts are the ranges stated on the filing. "Filing" opens the official document.