Julie Johnson (TX32): 142 disclosed trades, 49 in sectors their committee oversees, 76 disclosed more than 45 days after the trade, 1 amended filing, disclosure gap not computed. Sourced from official disclosure filings.
| Filed | Filer | Owner | Branch | Ticker | Side | Filed amount (range) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Julie Johnson | Joint | House | WBD | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | MMM | BUY | $1K–$15K amended filing, disclosure gap not computed | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | AOS | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | AOS | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | ADBE | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | ADBE | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | A | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | A | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | ALK | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | ALK | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | AEE | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | AEE | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | BA | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | BA | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | CARR | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | CARR | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | CMS | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | CMS | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | CL | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | CL | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | DVA | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | DVA | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | SRE | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | SRE | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | DE | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | DE | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | EQIX | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | EQIX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | FFIV | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | FFIV | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | FITB | E | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | FISV | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | FISV | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | GEN | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | GEN | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | HON | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | HON | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | IP | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | IP | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | KEY | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | KEY | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | KR | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | KR | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | LYB | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | LYB | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | MKC | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | MKC | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | MDT | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | TAP | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | TAP | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | MDLZ | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | MDLZ | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | MNST | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | MNST | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | PAYX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | PAYX | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | PAYC | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | PAYC | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | PEG | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-05 | Julie Johnson | Joint | House | PEG | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
Owner: Spouse, Joint, or Dependent child when the filing says so; Not specified when it does not. Self appears only for an explicit self code. Amounts are the ranges stated on the filing. "Filing" opens the official document.