Suzan K. DelBene (WA01): 39 disclosed trades. Sourced from official disclosure filings.
| Filed | Filer | Owner | Branch | Ticker | Side | Filed amount (range) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-10-28 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-10-14 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-10-14 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-10-14 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-10-14 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-09-30 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-09-30 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-09-30 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-09-30 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-09-30 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-09-14 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-08-21 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-08-21 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-08-21 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-08-11 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-06-11 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Corporate Security | BUY | $500K–$1M | House Clerk filing |
| 2026-05-26 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-05-26 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $50K–$100K | House Clerk filing |
| 2026-05-08 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-28 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-04-28 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $50K–$100K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $50K–$100K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $50K–$100K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-12 | Suzan K. DelBene | Joint | House | Gov Security | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
Owner: Spouse, Joint, or Dependent child when the filing says so; Not specified when it does not. Self appears only for an explicit self code. Amounts are the ranges stated on the filing. "Filing" opens the official document.