Nancy Pelosi (CA11): 29 disclosed trades. Sourced from official disclosure filings.
| Filed | Filer | Owner | Branch | Ticker | Side | Filed amount (range) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | Nancy Pelosi | Spouse | House | WBD | SELL | $50K–$100K | House Clerk filing |
| 2026-10-02 | Nancy Pelosi | Spouse | House | AB | BUY | $500K–$1M | House Clerk filing |
| 2026-08-21 | Nancy Pelosi | Spouse | House | BE | BUY | $1M–$5M | House Clerk filing |
| 2026-08-21 | Nancy Pelosi | Spouse | House | BE | BUY | $1M–$5M | House Clerk filing |
| 2026-08-21 | Nancy Pelosi | Spouse | House | BE | BUY | $500K–$1M | House Clerk filing |
| 2026-08-21 | Nancy Pelosi | Spouse | House | BE | BUY | $500K–$1M | House Clerk filing |
| 2026-08-21 | Nancy Pelosi | Spouse | House | INTC | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-08-21 | Nancy Pelosi | Spouse | House | INTC | BUY | $500K–$1M | House Clerk filing |
| 2026-08-21 | Nancy Pelosi | Spouse | House | AB | BUY | $500K–$1M | House Clerk filing |
| 2026-06-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | INTC | BUY | $1M–$5M | House Clerk filing |
| 2026-06-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | UBER | BUY | $500K–$1M | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | AB | BUY | $1M–$5M | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | GOOGL | BUY | $500K–$1M | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | GOOGL | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | GOOGL | SELL | $1M–$5M | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | AMZN | BUY | $100K–$250K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | AMZN | SELL | $1M–$5M | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | AMZN | BUY | $500K–$1M | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | AAPL | SELL | $5M–$25M | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | AAPL | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | AAPL | SELL | $5M–$25M | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | NVDA | BUY | $100K–$250K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | NVDA | SELL | $1M–$5M | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | NVDA | BUY | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | PYPL | SELL | $250K–$500K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | TEM | BUY | $50K–$100K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | VSNT | E | $15 | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | VST | BUY | $100K–$250K | House Clerk filing |
| 2026-01-23 | Nancy Pelosi | Spouse | House | DIS | SELL | $1M–$5M | House Clerk filing |
Owner: Spouse, Joint, or Dependent child when the filing says so; Not specified when it does not. Self appears only for an explicit self code. Amounts are the ranges stated on the filing. "Filing" opens the official document.