Tim Moore (NC14): 35 disclosed trades, 1 in sectors their committee oversees. Sourced from official disclosure filings.
| Filed | Filer | Owner | Branch | Ticker | Side | Filed amount (range) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Tim Moore | Not specified | House | T | SELL | $50K–$100K | House Clerk filing |
| 2026-07-09 | Tim Moore | Not specified | House | DASH | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-06-05 | Tim Moore | Not specified | House | T | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-06-05 | Tim Moore | Not specified | House | T | BUY | $50K–$100K | House Clerk filing |
| 2026-05-19 | Tim Moore | Not specified | House | T | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-05-19 | Tim Moore | Not specified | House | IHG | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-19 | Tim Moore | Not specified | House | RYCEY | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-28 | Tim Moore | Not specified | House | CBRL | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-04-28 | Tim Moore | Not specified | House | HOG | SELL | $50K–$100K | House Clerk filing |
| 2026-04-28 | Tim Moore | Not specified | House | LGIH | SELL | $100K–$250K | House Clerk filing |
| 2026-04-28 | Tim Moore | Not specified | House | NVDA | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-03-24 | Tim Moore | Not specified | House | CBRL | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-03-24 | Tim Moore | Not specified | House | HOG | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-03-24 | Tim Moore | Not specified | House | DNUT | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-03-24 | Tim Moore | Not specified | House | LGIH | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-03-24 | Tim Moore | Not specified | House | LGIH | BUY | $50K–$100K | House Clerk filing |
| 2026-03-24 | Tim Moore | Not specified | House | LGIH | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-03-24 | Tim Moore | Not specified | House | LGIH | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-03-24 | Tim Moore | Not specified | House | SMPL | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-24 | Tim Moore | Not specified | House | SMPL | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-02-20 | Tim Moore | Not specified | House | T | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-02-20 | Tim Moore | Not specified | House | COIN | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-02-20 | Tim Moore | Not specified | House | GNPX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-02-20 | Tim Moore | Not specified | House | HOG | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-02-20 | Tim Moore | Not specified | House | DNUT | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-02-20 | Tim Moore | Not specified | House | SMPL | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-02-20 | Tim Moore | Not specified | House | SMPL | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-02-20 | Tim Moore | Not specified | House | VZ | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-24 | Tim Moore | Not specified | House | T | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-24 | Tim Moore | Not specified | House | CBRL | SELL | $50K–$100K | House Clerk filing |
| 2026-01-24 | Tim Moore | Not specified | House | HY | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-24 | Tim Moore | Not specified | House | HY | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-07 | Tim Moore | Not specified | House | CBRL | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-01-07 | Tim Moore | Not specified | House | GNPX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-07 | Tim Moore | Not specified | House | HOG | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
Owner: Spouse, Joint, or Dependent child when the filing says so; Not specified when it does not. Self appears only for an explicit self code. Amounts are the ranges stated on the filing. "Filing" opens the official document.