David J. Taylor (OH02): 164 disclosed trades, 36 in sectors their committee oversees. Sourced from official disclosure filings.
| Filed | Filer | Owner | Branch | Ticker | Side | Filed amount (range) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | David J. Taylor | Not specified | House | T | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-29 | David J. Taylor | Not specified | House | LRCX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-29 | David J. Taylor | Not specified | House | MPC | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-29 | David J. Taylor | Not specified | House | MPC | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-29 | David J. Taylor | Not specified | House | PLD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-29 | David J. Taylor | Not specified | House | PLD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-29 | David J. Taylor | Not specified | House | RPM | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-29 | David J. Taylor | Not specified | House | V | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-15 | David J. Taylor | Not specified | House | T | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-15 | David J. Taylor | Not specified | House | FITB | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-15 | David J. Taylor | Not specified | House | PG | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-15 | David J. Taylor | Not specified | House | RPM | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-01 | David J. Taylor | Not specified | House | AMGN | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-01 | David J. Taylor | Not specified | House | HD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-01 | David J. Taylor | Not specified | House | HD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-01 | David J. Taylor | Not specified | House | MPC | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-01 | David J. Taylor | Not specified | House | MPC | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-17 | David J. Taylor | Not specified | House | IBP | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-17 | David J. Taylor | Not specified | House | PG | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-05 | David J. Taylor | Not specified | House | AEP | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-05 | David J. Taylor | Not specified | House | AEP | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-05 | David J. Taylor | Not specified | House | AMGN | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-05 | David J. Taylor | Not specified | House | AMGN | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-05 | David J. Taylor | Not specified | House | AVGO | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-05 | David J. Taylor | Not specified | House | AVGO | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-05 | David J. Taylor | Not specified | House | FITB | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-05 | David J. Taylor | Not specified | House | MSFT | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-05 | David J. Taylor | Not specified | House | VRTX | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-20 | David J. Taylor | Not specified | House | GOOGL | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-20 | David J. Taylor | Not specified | House | GOOGL | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-20 | David J. Taylor | Not specified | House | IBP | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-20 | David J. Taylor | Not specified | House | MSFT | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-08-20 | David J. Taylor | Not specified | House | PG | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-06 | David J. Taylor | Not specified | House | GOOGL | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-06 | David J. Taylor | Not specified | House | AVGO | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-06 | David J. Taylor | Not specified | House | FITB | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-06 | David J. Taylor | Not specified | House | FITB | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-06 | David J. Taylor | Not specified | House | KR | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-06 | David J. Taylor | Not specified | House | KR | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-06 | David J. Taylor | Not specified | House | MPC | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-06 | David J. Taylor | Not specified | House | MPC | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-06 | David J. Taylor | Not specified | House | MSFT | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-06 | David J. Taylor | Not specified | House | MSFT | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-01 | David J. Taylor | Not specified | House | CVX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-01 | David J. Taylor | Not specified | House | IBP | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-06-12 | David J. Taylor | Not specified | House | GOOGL | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-06-12 | David J. Taylor | Not specified | House | AMZN | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-06-12 | David J. Taylor | Not specified | House | AEP | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-06-12 | David J. Taylor | Not specified | House | AMGN | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-06-12 | David J. Taylor | Not specified | House | T | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-06-12 | David J. Taylor | Not specified | House | KR | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-06-12 | David J. Taylor | Not specified | House | LRCX | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-28 | David J. Taylor | Not specified | House | GOOGL | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-05-28 | David J. Taylor | Not specified | House | GOOGL | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-28 | David J. Taylor | Not specified | House | AAPL | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-28 | David J. Taylor | Not specified | House | AAPL | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-28 | David J. Taylor | Not specified | House | T | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-28 | David J. Taylor | Not specified | House | T | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-28 | David J. Taylor | Not specified | House | HD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-05-28 | David J. Taylor | Not specified | House | HD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
Owner: Spouse, Joint, or Dependent child when the filing says so; Not specified when it does not. Self appears only for an explicit self code. Amounts are the ranges stated on the filing. "Filing" opens the official document.