Jared Moskowitz (FL23): 84 disclosed trades. Sourced from official disclosure filings.
| Filed | Filer | Owner | Branch | Ticker | Side | Filed amount (range) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Jared Moskowitz | Not specified | House | AMAT | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-27 | Jared Moskowitz | Not specified | House | STE | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-27 | Jared Moskowitz | Not specified | House | GWW | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | AMAT | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | AMAT | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Not specified | House | AMAT | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | HCA | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Not specified | House | HCA | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Not specified | House | HD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | META | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Not specified | House | META | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | MSFT | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Not specified | House | MSFT | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | MNST | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Not specified | House | MNST | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | SPGI | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | SPGI | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Not specified | House | SPGI | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-07-26 | Jared Moskowitz | Not specified | House | SPCX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-06-19 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | COR | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-06-19 | Jared Moskowitz | Not specified | House | COR | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-06-19 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | GILD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-06-19 | Jared Moskowitz | Not specified | House | GILD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | ACN | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | ACN | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | ACN | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | AXP | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | ASML | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | ASML | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | ASML | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | ASML | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | ADP | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | ADP | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | ADP | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | AVGO | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | BRO | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | BRO | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | BRO | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | CAT | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | COR | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | COR | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | COR | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | CB | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | CMI | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | GE | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | GE | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | GE | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | GD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | GD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | GD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | HD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | MCD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | MNST | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | MNST | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | MSI | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | MSI | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | MSI | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | ORCL | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Dependent child | House | ORCL | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-04-30 | Jared Moskowitz | Not specified | House | ORCL | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
Owner: Spouse, Joint, or Dependent child when the filing says so; Not specified when it does not. Self appears only for an explicit self code. Amounts are the ranges stated on the filing. "Filing" opens the official document.