Maria Elvira Salazar (FL27): 126 disclosed trades, 14 in sectors their committee oversees. Sourced from official disclosure filings.
| Filed | Filer | Owner | Branch | Ticker | Side | Filed amount (range) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | CSCO | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-11-05 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | NVDA | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-11-05 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | NVDA | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-11-05 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | PG | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-11-05 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | PG | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | BRK-B | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | BIIB | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | BA | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | BEP | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | CVX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | CB | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | CSCO | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | CSCO | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | CSCO | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | C | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | GLW | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | GLW | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | GLW | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | GLW | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | GLW | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | DDOG | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | FDX | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | GE | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | GS | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | HONA | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | HON | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | IBM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | IBM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | MRVL | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | MRK | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | META | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | META | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | META | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | MSFT | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | MRNA | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | OKTA | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | OKTA | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | OKTA | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | PTON | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | RH | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | CRM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | SNOW | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | SNOW | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | SNOW | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | SPCX | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | URI | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-10-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | UNH | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-09 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | BRK-B | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-09 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | CB | SELL | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-09-09 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | IBM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-09 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | IBM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-09 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | MRK | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-09-09 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | MRK | BUY | $15K–$50K | House Clerk filing |
| 2026-09-09 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | MRNA | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-09 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | MRNA | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-09 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | QCOM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-09 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | QCOM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-09 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | SPCX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-09-09 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | SPCX | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-08-07 | Maria Elvira Salazar | Not specified | House | BRK-B | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
Owner: Spouse, Joint, or Dependent child when the filing says so; Not specified when it does not. Self appears only for an explicit self code. Amounts are the ranges stated on the filing. "Filing" opens the official document.