Julia Letlow (LA05): 257 disclosed trades, 211 disclosed more than 45 days after the trade. Sourced from official disclosure filings.
| Filed | Filer | Owner | Branch | Ticker | Side | Filed amount (range) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | MMM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | MMM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | AMD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | AAPL | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | T | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | BA | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | AVGO | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | BXP | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | CSCO | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | CMI | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | EXE | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | EXR | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | DINO | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | HUM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | ICLR | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | ICE | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | IBM | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | INTU | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | DRS | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | MKC | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | META | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | MSFT | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | PEP | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | PM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | PG | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | PEG | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | REGN | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | CRM | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | TSM | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | TTWO | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | TRV | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | URI | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-03-12 | Julia Letlow | Not specified | House | VST | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | MMM | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ABT | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ABT | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ABBV | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ABBV | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ABBV | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ABBV | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ACN | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ACN | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ACN | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ACN | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ADBE | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ADBE | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | AMD | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ACI | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | ACI | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | AA | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | GOOGL | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | AMZN | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | AMZN | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | AMZN | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | AFG | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | AFG | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | AIG | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | AIG | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | AMGN | BUY | $1K–$15K | House Clerk filing |
| 2026-01-13 | Julia Letlow | Not specified | House | AMGN | SELL | $1K–$15K | House Clerk filing |
Owner: Spouse, Joint, or Dependent child when the filing says so; Not specified when it does not. Self appears only for an explicit self code. Amounts are the ranges stated on the filing. "Filing" opens the official document.